Em Destaque - Jornal das Oficinas (AP Comunicação)
Sector de Actividade / Cliente
| Âmbito de Utilização / Caso de Uso
|
Comércio e Reparação Automóvel | através de inquéritos de satisfação para pré-venda e pós-venda
(manutenção e reparação automóvel) e análise estatística sobre os dados
recolhidos para identificação de oportunidades de melhoria e de formação
adicional (análises estatísticas realizadas através tabelas e gráficos disponibilizados pela solução WebFlyForms);
|
Associações Sectoriais | através de inquéritos de satisfação por convite aos seus membros no que diz respeito à recolha estruturada de 'feedback' sobre as diversas iniciativas levadas a cabo: conferências, revistas e 'newsletters' e realização de inquéritos de conjuntura sectoriais através da solução WebFlyForms;
|
Auditoria e Cliente-Mistério | através de formulários para recolha de dados e documentos sobre as tarefas e missões de equipas nacionais de auditores em sede de serviços de auditoria interna e cliente-mistério, com integração e consolidação automática de dados (análises estatísticas realizadas através tabelas e gráficos disponibilizados pela solução WebFlyForms);
|
Organização de Eventos
| através de distribuição electrónica por e-mail com convite personalizado para resposta, de inquéritos pré e pós-evento para recolha estruturada de 'feedback' junto dos participantes relativamente ao diversos eventos organizados, com integração e consolidação automática de dados (análises estatísticas realizadas através de tabelas e gráficos disponibilizados nativamente pela solução WebFlyForms) e gestão das respectivas listas de presenças no evento;
|
Turismo, Hotelaria e Restauração | através de inquéritos a Clientes e Fornecedores no âmbito de programas de certificação de qualidade e respectiva análise estatística automática sobre os dados recolhidos para identificação de oportunidades de melhoria contínua e de formação adicional através da solução WebFlyForms;
|
Centros de Contacto e Telecomunicações | através de inquéritos no âmbito de actividades de auditoria interna aos serviços prestados por centros de contacto e de atendimento telefónico e respectiva análise estatística automática sobre os dados recolhidos para identificação de oportunidades de melhoria contínua e de formação adicional através da solução WebFlyForms;
|
Sondagens e Estudos de Mercado | através de inquéritos realizados junto de Clientes e Potenciais Clientes na fase de pré-lançamento de um novo produto ou serviço e análise estatística sobre os dados recolhidos (análises estatísticas realizadas através tabelas e gráficos disponibilizados pela solução WebFlyForms);
|
Transporte & Logística | através de formulários para recolha de dados e documentos sobre as tarefas e missões dos transportadores para confirmação de carga, descarga e estado dos objectos transportados, com integração e consolidação automática de dados nos sistemas de informação das empresas de transporte e logística (análises estatísticas realizadas através tabelas e gráficos disponibilizados pela solução WebFlyForms);
|
Avaliação de Danos Materiais | através de formulários para recolha de dados e documentos sobre as tarefas e missões de peritos avaliadores de danos materiais, com integração e consolidação automática de dados nos sistemas de informação das empresas de transporte e logística (análises estatísticas realizadas através tabelas e gráficos disponibilizados pela solução WebFlyForms);
|
Websites | através de inquéritos de 'feedback' incorporados em websites para recolha de consolidação automática de dados (análises estatísticas realizadas através tabelas e gráficos disponibilizados pela solução WebFlyForms);
|
Reservado! | Reservado para o desafio a ser lançado por si no âmbito da sua Organização!
Pf. contacte-nos para uma demonstração gratuita |
2012 WebFlyForms. Todos os direitos reservados.